Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 29 1,24% 18 0,77% 11 0,47%
4 10 s/d 14 Tahun 142 6,05% 71 3,03% 71 3,03%
5 15 s/d 19 Tahun 179 7,63% 86 3,66% 93 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 194 8,27% 95 4,05% 99 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 186 7,93% 94 4,01% 92 3,92%
8 30 s/d 34 Tahun 189 8,05% 85 3,62% 104 4,43%
9 35 s/d 39 Tahun 172 7,33% 97 4,13% 75 3,20%
10 40 s/d 44 Tahun 157 6,69% 65 2,77% 92 3,92%
11 45 s/d 49 Tahun 184 7,84% 99 4,22% 85 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 223 9,50% 113 4,81% 110 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 154 6,56% 80 3,41% 74 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 126 5,37% 52 2,22% 74 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 99 4,22% 55 2,34% 44 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 98 4,18% 49 2,09% 49 2,09%
17 Di atas 75 Tahun 215 9,16% 117 4,99% 98 4,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2347 100,00% 1176 50,11% 1171 49,89%

Diperbarui pada : 29 Agustus 2022

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:524
    Kemarin:1.249
    Total Pengunjung:781.240
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.194
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel