Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
4 HINDU 2340 99,70% 1174 50,02% 1166 49,68%
5 BUDHA 6 0,26% 2 0,09% 4 0,17%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2347 100,00% 1176 50,11% 1171 49,89%

Diperbarui pada : 29 Agustus 2022

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:478
    Kemarin:1.160
    Total Pengunjung:787.066
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.195
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel