Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 387 16,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 34 1,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 452 19,26%
4 PENSIUNAN 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,21%
8 PERDAGANGAN 3 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 1312 55,90%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 51 2,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,09%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,09%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 14 0,60%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,04%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,34%
85 PERANGKAT DESA 7 0,30%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 21 0,89%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2347 100,00%

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:230
    Kemarin:430
    Total Pengunjung:278.073
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.149.24
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 9.220 Kali
Sejarah Desa Belancan
30 April 2014 | 8.680 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 8.628 Kali
PKK
24 Agustus 2016 | 8.624 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 8.510 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 8.506 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
09 Oktober 2024 | 3.193 Kali
PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN OKTOBER 2024