Selamat datang di Website Resmi Desa Belancan. Media komunikasi dan publikasi Pemerintah Desa Belancan. Semoga mampu memberi akses informasi kepada seluruh masyarakat.

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

10 Februari 2022 07:21:02  Administrator  932 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANCAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 55.000.000,00 60.056.800,00 -5.056.800,00 109,19
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40.000.000,00 42.164.000,00 -2.164.000,00 105,41
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 8.892.800,00 -2.892.800,00 148,21
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.243.006.000,00 2.240.715.212,00 2.290.788,00 99,90
4.2.1. Dana Desa 1.120.076.000,00 1.120.076.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 935.180.000,00 932.889.212,00 2.290.788,00 99,76
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 6.500.000,00 7.065.858,00 -565.858,00 108,71
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.500.000,00 1.237.636,00 262.364,00 82,51
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 5.828.222,00 -828.222,00 116,56
JUMLAH PENDAPATAN 2.304.506.000,00 2.307.837.870,00 -3.331.870,00 100,14
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.041.361.529,00 998.840.612,00 42.520.917,00 95,92
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 914.658.340,00 862.891.500,00 51.766.840,00 94,34
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 214.705.325,00 190.564.000,00 24.141.325,00 88,76
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 22.275.000,00 17.770.000,00 4.505.000,00 79,78
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 193.207.160,00 152.245.000,00 40.962.160,00 78,80
JUMLAH BELANJA 2.386.207.354,00 2.222.311.112,00 163.896.242,00 93,13
SURPLUS / (DEFISIT) -81.701.354,00 85.526.758,00 -167.228.112,00 -95,53
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 131.701.354,00 131.701.354,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 131.701.354,00 131.701.354,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 81.701.354,00 81.701.354,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 167.228.112,00 -167.228.112,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:622
    Kemarin:729
    Total Pengunjung:376.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.137.192
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

09 Oktober 2024 | 16.824 Kali
PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN OKTOBER 2024
26 Agustus 2016 | 9.565 Kali
Sejarah Desa Belancan
24 Agustus 2016 | 8.927 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 8.878 Kali
PKK
30 April 2014 | 8.862 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 8.712 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 8.687 Kali
Badan Permusyawaratan Desa