Selamat datang di Website Resmi Desa Belancan. Media komunikasi dan publikasi Pemerintah Desa Belancan. Semoga mampu memberi akses informasi kepada seluruh masyarakat.

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

10 Februari 2022 07:21:02  Administrator  505 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELANCAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 55,000,000 60,056,800 -5,056,800 109.19
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40,000,000 42,164,000 -2,164,000 105.41
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 9,000,000 9,000,000 0 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 6,000,000 8,892,800 -2,892,800 148.21
4.2. Pendapatan Transfer 2,243,006,000 2,240,715,212 2,290,788 99.90
4.2.1. Dana Desa 1,120,076,000 1,120,076,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 49,750,000 49,750,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 935,180,000 932,889,212 2,290,788 99.76
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 38,000,000 38,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,500,000 7,065,858 -565,858 108.71
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1,500,000 1,237,636 262,364 82.51
4.3.6. Bunga Bank 5,000,000 5,828,222 -828,222 116.56
JUMLAH PENDAPATAN 2,304,506,000 2,307,837,870 -3,331,870 100.14
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,041,361,529 998,840,612 42,520,917 95.92
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 914,658,340 862,891,500 51,766,840 94.34
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 214,705,325 190,564,000 24,141,325 88.76
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22,275,000 17,770,000 4,505,000 79.78
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 193,207,160 152,245,000 40,962,160 78.80
JUMLAH BELANJA 2,386,207,354 2,222,311,112 163,896,242 93.13
SURPLUS / (DEFISIT) -81,701,354 85,526,758 -167,228,112 -95.53
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 131,701,354 131,701,354 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 131,701,354 131,701,354 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 50,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50,000,000 50,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 81,701,354 81,701,354 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 167,228,112 -167,228,112

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:253
    Kemarin:322
    Total Pengunjung:183.018
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.184.162
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel